莫海波 · 万家基金 · 混合型-偏股 · 限大额2000元/日
| 股票 | 权重 | 现价 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 9.18% | 暂停 | ||||
| 兆易创新 | 8.55% | 暂停 | ||||
| 中际旭创 | 8.09% | 暂停 | ||||
| 贵州茅台 | 5.82% | 暂停 | ||||
| 陕西煤业 | 5.48% | 暂停 | ||||
| 牧原股份 | 5.21% | 暂停 | ||||
| 世纪华通 游戏/传媒 |
5.2% | 14.62 | +3.91% | 14.87 | 14.40 | |
| 淮北矿业 | 5.01% | 暂停 | ||||
| 建设银行 | 4.8% | 暂停 | ||||
| 潞安环能 | 4.53% | 暂停 | ||||
📈 前十大中 1只上涨,0只下跌。
🚀 最强:世纪华通(5.2%)+3.91%
📉 最弱:世纪华通(5.2%)+3.91%
⚪ 前十大加权走势分化,净值波动或有限。